Crédits:Épisode 1 (WandaVision)
Ci-dessous la liste des crédits complets de l'épisode Épisode 1.
Production
Starring (Avec)
Wanda Maximoff
and (et)
Vision
Crédits principaux
Matt Shakman
Written by (Écrit par)
Jac Schaeffer
Created for Television by (Créé pour la télévision par)
Jac Schaeffer
Based on the (Basé sur les)
Marvel Comics
(Bandes dessinées Marvel)
Executive Producer (Producteur exécutif)
Kevin Feige
Executive Producer (Producteur exécutif)
Louis D'Esposito
Executive Producer (Productrice exécutive)
Victoria Alonso
Executive Producer (Producteur exécutif)
Matt Shakman
Executive Producer (Producteur exécutif)
Jac Schaeffer
Co-Executive Producer (Coproductrice exécutive)
Mary Livanos
Co-Executive Producer (Coproducteur exécutif)
Trevor Waterson
Line Producer (Productrice déléguée)
Mary Kane
Supervising Producer (Superviseure de production)
Gretchen Enders
Producer (Producteur)
Chuck Hayward
Director of Photography (Directeur de la photographie)
Jess Hall, ASC
Production Designer (Création des décors)
Mark Worthington
Edited by (Montage)
Tim Roche
Costume Designer (Chef costumier)
Mayes C. Rubeo
Visual Effects Supervisor (Superviseure effets visuels)
Tara DeMarco
Visual Effects Producer (Producteur effets visuels)
James Alexander
Music by (Musique)
Christophe Beck
Theme by (Thème principal)
Kristen Anderson-Lopez
and (et) Robert Lopez
Music Supervisor (Supervision musique)
Dave Jordan
Casting by (Distribution des rôles)
Sarah Halley Finn, CSA
Jason B. Stamey, CSA
And (Et)
Kathryn Hahn
Marvel Studios
Presents (présente)
Crédits détaillés
Mary Kane
First Assistant Director (Première assistante réalisatrice)
Janell Sammelman
Second Assistant Director (Deuxième assistante réalisatrice)
Meaghan F. McLaughlin
Second Assistant Director (Deuxième assistante réalisatrice)
Stephanie Tull Coscina
Georgia
This Project was completed with assistance from the Georgia Film Office,
a division of the Georgia Department of Economic Development
(Ce projet a été réalisé avec l'assistance du Georgia Film Office,
une division du département de la Géorgie pour le développement économique)
Second Unit Directors (Réalisateurs seconde unité)
Paul Hughen
Marc Scizak
Theme Arranged and Orchestraded by (Arrangement et orchestration thème musical)
Dave Metzger
Executive Story Editor (Chef scénariste)
Peter Cameron
Executive Story Editor (Chef scénariste)
Mackenzie Dohr
Executive Story Editor (Chef scénariste)
Bobak Esfarjani
Laura Donney
Megan McDonnell
Cameron Squires
| Visual Development Supervisor (Superviseur développement visuel) | Andy Park | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervising Sound Editors (Supervision montage sonore) | Gwendolyn Yates Whittle Kim Foscato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Re-Recording Mixer (Mixage réenregistrement) | Danielle Dupre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Creative Finishing Supervisor (Superviseur finition créatif) | Evan Jacobs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Associate Producer (Producteur associé) | Jason Tamez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulting Producer (Conseillère de production) | Sarah Halley Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cast (Distribution) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanda Maximoff | Elizabeth Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision | Paul Bettany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes | Kathryn Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr. Hart | Fred Melamed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs. Hart | Debra Jo Rupp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Norm | Asif Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phil Jones | David Lengel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Man (Présentateur publicité) | Ithamar Enriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Woman (Présentatrice publicité) | Victoria Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dennis the Mailman (Dennis le facteur) | Amos Glick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervising Stunt Coordinator (Supervision de la coordination cascades) | Hank Amos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stunt Coordinator (Coordinateur cascades) | Marc Scizak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant Stunt Coordinator (Coordinateur cascades assistant) | Keith Campbell | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fight Coordinateur (Coordinateur combats) | Shahaub Roudbari | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision Stunt Double (Doublure cascade Vision) | Adam Lytle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stunt Rigging Coordinator (Coordinateur cascades câblées) | Zac Henry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stunt Office Coordinators (Coordinatrices bureau cascades) | Kelly Zak Danielle Halagarda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan-Ins (Doublures) Tamara Hetzel • Jon Zimmerman • Kendra Stout • Robin Bryant • Travis Brunsink | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervising Art Director (Directrice artistique superviseure) | Sharon Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Set Decorator (Décoratrice) | Kathy Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illustrators (Illustrateurs) Alex Cunningham • Daren Dochterman • Matt Tkocz • Josh Viers • Finnian Macmanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Set Designers (Conception décors) Pam Foco • Shana Burns • Frederic Amblard • Jean Harter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Manager | Aj Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Coordinator | Samantha Vinzon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Concept Artist | Karla Ortiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Sculptor | Adam Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Concept Illustrators Anthony Francisco • Phil Saunders • Jana Schirmer • Jackson Sze | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Production Supervisors | Amanda Weir Jennifer Bergman | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
