« Crédits:Épisode 1 (WandaVision) » : différence entre les versions
| Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
| class="cast" | [[Présentateur publicité (Épisode 1)|Commercial Man]] (''Présentateur publicité'') || [[Ithamar Enriquez]] |
| class="cast" | [[Présentateur publicité (Épisode 1)|Commercial Man]] (''Présentateur publicité'') || [[Ithamar Enriquez]] |
||
|- |
|- |
||
| class="cast" | [[Présentatrice publicité (Épisode 1)|Commercial |
| class="cast" | [[Présentatrice publicité (Épisode 1)|Commercial Woman]] (''Présentatrice publicité'') || [[Victoria Blade]] |
||
|- |
|- |
||
| class="cast" | [[Dennis (facteur)|Dennis the Mailman]] (''Dennis le facteur'') || [[Amos Glick]] |
| class="cast" | [[Dennis (facteur)|Dennis the Mailman]] (''Dennis le facteur'') || [[Amos Glick]] |
||
| Ligne 254 : | Ligne 254 : | ||
|- |
|- |
||
| class="cast" | Set Decorator (''Décoratrice'') || [[Kathy Orlando]] |
| class="cast" | Set Decorator (''Décoratrice'') || [[Kathy Orlando]] |
||
|- |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | Art Directors (''Directeurs artistiques'') || [[Sandra D. Carmola]]<br/>[[Chikako Suzuki]]<br/>[[John Collins]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Assistant Art Directors (''Directeurs artistiques assistants'') || [[Eric Johnson]]{{*}} [[Irena Jacobs]]<br/>[[Kate Weddle]]{{*}} [[Liz Sherrier]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Model Maker (''Fabricant modèle'') || [[Ryan Sbaratta]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Production Assistants (''Assistantes de production'') || [[Clara Sparkman]]{{*}} [[Cecelia Backiel]] |
|||
|} |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
| width=50% class="cast" | Storyboard Artists (''Dessinateurs storyboards'') || [[Jeremy Simser]]{{*}} [[Richard Bennett]]<br/>[[Simeon Wilkins]]{{*}} [[Phil Langone]]<br/>[[Anthony Winn]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Graphic Designers (''Conception graphique'') || [[Joshua Sankar]]{{*}} [[Jason Sweers]]<br/>[[Alanna Smith Young]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Art Department Coordinator (''Coordinatrice département artistique'') || [[Nancy King]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Digital Asset Manager (''Directeur ressource informatique'') || [[Max Sweeney]] |
|||
|} |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | Illustrators (''Illustrateurs'')<br/>[[Alex Cunningham]]{{*}} [[Daren Dochterman]]{{*}} [[Matt Tkocz]]{{*}} [[Josh Viers]]{{*}} [[Finnian Macmanus]] |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | Set Designers (''Conception décors'')<br/>[[Pam Foco]]{{*}} [[Shana Burns]]{{*}} [[Frederic Amblard]]{{*}} [[Jean Harter]] |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 10px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Visual Development Manager || [[Aj Vargas]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Visual Development Coordinator || [[Samantha Vinzon]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Visual Development Concept Artist || [[Karla Ortiz]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Digital Sculptor || [[Adam Ross]] |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 10px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | Visual Development Concept Illustrators<br/>[[Anthony Francisco]]{{*}} [[Phil Saunders]]{{*}} [[Jana Schirmer]]{{*}} [[Jackson Sze]] |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 10px;" | |
|||
|- |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | A Camera Operator / Steadicam || [[Henry Tirl]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | A Camera First Assistant || [[Sean Moe]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | A Camera Second Assistant || [[Zach Junquera]] |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 8px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | B Camera Operator || [[Jeff Crumbley]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | B Camera First Assistant || [[Trey Twitty]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | B Camera Second Assistant || [[Bess Johnson]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Unit Photographer || [[Chuck Zlotnick]] |
|||
|} |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | C Camera Operators || [[Ian Clampett]]<br/>[[Hugh Braselton]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | C Camera First Assistant || [[Alessandro Di Meo]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | C Camera Second Assistant || [[Victoria Warren]] |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 8px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Loader || [[Kat Soulagnet]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | DIT || [[Kyle Spicer]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Digital Utility || [[Torey Lenart]] |
|||
|} |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 50px;" | |
|||
|-<!-- 0:24:58 --> |
|||
| class="cast" | Post Production Supervisors || [[Amanda Weir]]<br/>[[Jennifer Bergman]] |
|||
|- |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | First Assistant Editors || [[Jimmy Gadd]]<br/>[[Trevor Penna]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Second Assistant Editors || [[Scott A. Jacobs]]<br/>[[Max L. Wyman]]<br/>[[John Elliott Houston]]<br/>[[Inëz Czymbor]]<br/>[[Adam Kimmerlin]]<br/>[[Taylor Ervin]] |
|||
|} |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | Post Production Coordinator || [[Leeann Patrick]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Supervising Music Editor - Streaming || [[Anele Onyekwere]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Music Editor || [[Fernand Bos]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Marketing Editors || [[Craig Tanner]]<br/>[[Ian McClarren]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Editorial Production Assistants || [[Ankush Khemani]]<br/>[[Elliot Goff]] |
|||
|} |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="padding: 10px;" | |
|||
|- |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | Finishing Colorist || [[Matt Watson]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Finishing Color Assistants || [[Monica Escalante]]{{*}} [[Lily Henry]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Finishing Online Editor || [[H.R. Barnett]] |
|||
|} |
|||
| |
|||
{| width=100% style="vertical-align: top;" |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | Finishing Producer || [[Morning Star Schott]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Finishing Production Manager || [[Thea Warren]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Finishing Technician || [[Matthew Vogan]] |
|||
|} |
|||
|} |
|} |
||
Dernière version du 19 janvier 2021 à 15:33
Ci-dessous la liste des crédits complets de l'épisode Épisode 1.
Production
Starring (Avec)
Wanda Maximoff
and (et)
Vision
Crédits principaux
Matt Shakman
Written by (Écrit par)
Jac Schaeffer
Created for Television by (Créé pour la télévision par)
Jac Schaeffer
Based on the (Basé sur les)
Marvel Comics
(Bandes dessinées Marvel)
Executive Producer (Producteur exécutif)
Kevin Feige
Executive Producer (Producteur exécutif)
Louis D'Esposito
Executive Producer (Productrice exécutive)
Victoria Alonso
Executive Producer (Producteur exécutif)
Matt Shakman
Executive Producer (Producteur exécutif)
Jac Schaeffer
Co-Executive Producer (Coproductrice exécutive)
Mary Livanos
Co-Executive Producer (Coproducteur exécutif)
Trevor Waterson
Line Producer (Productrice déléguée)
Mary Kane
Supervising Producer (Superviseure de production)
Gretchen Enders
Producer (Producteur)
Chuck Hayward
Director of Photography (Directeur de la photographie)
Jess Hall, ASC
Production Designer (Création des décors)
Mark Worthington
Edited by (Montage)
Tim Roche
Costume Designer (Chef costumier)
Mayes C. Rubeo
Visual Effects Supervisor (Superviseure effets visuels)
Tara DeMarco
Visual Effects Producer (Producteur effets visuels)
James Alexander
Music by (Musique)
Christophe Beck
Theme by (Thème principal)
Kristen Anderson-Lopez
and (et) Robert Lopez
Music Supervisor (Supervision musique)
Dave Jordan
Casting by (Distribution des rôles)
Sarah Halley Finn, CSA
Jason B. Stamey, CSA
And (Et)
Kathryn Hahn
Marvel Studios
Presents (présente)
Crédits détaillés
Mary Kane
First Assistant Director (Première assistante réalisatrice)
Janell Sammelman
Second Assistant Director (Deuxième assistante réalisatrice)
Meaghan F. McLaughlin
Second Assistant Director (Deuxième assistante réalisatrice)
Stephanie Tull Coscina
Georgia
This Project was completed with assistance from the Georgia Film Office,
a division of the Georgia Department of Economic Development
(Ce projet a été réalisé avec l'assistance du Georgia Film Office,
une division du département de la Géorgie pour le développement économique)
Second Unit Directors (Réalisateurs seconde unité)
Paul Hughen
Marc Scizak
Theme Arranged and Orchestraded by (Arrangement et orchestration thème musical)
Dave Metzger
Executive Story Editor (Chef scénariste)
Peter Cameron
Executive Story Editor (Chef scénariste)
Mackenzie Dohr
Executive Story Editor (Chef scénariste)
Bobak Esfarjani
Laura Donney
Megan McDonnell
Cameron Squires
| Visual Development Supervisor (Superviseur développement visuel) | Andy Park | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervising Sound Editors (Supervision montage sonore) | Gwendolyn Yates Whittle Kim Foscato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Re-Recording Mixer (Mixage réenregistrement) | Danielle Dupre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Creative Finishing Supervisor (Superviseur finition créatif) | Evan Jacobs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Associate Producer (Producteur associé) | Jason Tamez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consulting Producer (Conseillère de production) | Sarah Halley Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cast (Distribution) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wanda Maximoff | Elizabeth Olsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision | Paul Bettany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes | Kathryn Hahn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mr. Hart | Fred Melamed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrs. Hart | Debra Jo Rupp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Norm | Asif Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phil Jones | David Lengel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Man (Présentateur publicité) | Ithamar Enriquez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Woman (Présentatrice publicité) | Victoria Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dennis the Mailman (Dennis le facteur) | Amos Glick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervising Stunt Coordinator (Supervision de la coordination cascades) | Hank Amos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stunt Coordinator (Coordinateur cascades) | Marc Scizak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistant Stunt Coordinator (Coordinateur cascades assistant) | Keith Campbell | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fight Coordinateur (Coordinateur combats) | Shahaub Roudbari | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vision Stunt Double (Doublure cascade Vision) | Adam Lytle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stunt Rigging Coordinator (Coordinateur cascades câblées) | Zac Henry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stunt Office Coordinators (Coordinatrices bureau cascades) | Kelly Zak Danielle Halagarda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan-Ins (Doublures) Tamara Hetzel • Jon Zimmerman • Kendra Stout • Robin Bryant • Travis Brunsink | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Supervising Art Director (Directrice artistique superviseure) | Sharon Davis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Set Decorator (Décoratrice) | Kathy Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Illustrators (Illustrateurs) Alex Cunningham • Daren Dochterman • Matt Tkocz • Josh Viers • Finnian Macmanus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Set Designers (Conception décors) Pam Foco • Shana Burns • Frederic Amblard • Jean Harter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Manager | Aj Vargas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Coordinator | Samantha Vinzon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Concept Artist | Karla Ortiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Sculptor | Adam Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Visual Development Concept Illustrators Anthony Francisco • Phil Saunders • Jana Schirmer • Jackson Sze | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Post Production Supervisors | Amanda Weir Jennifer Bergman | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
