« Crédits:Iron Man » : différence entre les versions
| Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
| width=50% class="cast" | Unit Production Manager (''Directeur de production unité'') || [[Sara E. White]] |
| width=50% class="cast" | Unit Production Manager (''Directeur de production unité'') || [[Sara E. White]] |
||
|- |
|- |
||
| style= "padding-top: |
| style= "padding-top: 30px;" | |
||
|- |
|- |
||
| class="cast" | Unit Production Manager (''Directeur de production unité'') || [[Louis D'Esposito]] |
| class="cast" | Unit Production Manager (''Directeur de production unité'') || [[Louis D'Esposito]] |
||
| Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
| class="cast" | First Assistant Director (''Premier assistant réalisateur'') || [[Eric N. Heffron]] |
| class="cast" | First Assistant Director (''Premier assistant réalisateur'') || [[Eric N. Heffron]] |
||
|- |
|- |
||
| style= "padding-top: |
| style= "padding-top: 30px;" | |
||
|- |
|- |
||
| class="cast" | Second Assistant Director (''Deuxième assistant réalisateur'') || [[Michael J. Moore]] |
| class="cast" | Second Assistant Director (''Deuxième assistant réalisateur'') || [[Michael J. Moore]] |
||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|- |
|- |
||
| class="cast" | Executive in Charge of Production (''Responsable en charge de la production'') || [[Ross Fanger]] |
| class="cast" | Executive in Charge of Production (''Responsable en charge de la production'') || [[Ross Fanger]] |
||
|- |
|||
| style= "padding-top: 50px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Co-Producer (''Coproductrice'') || [[Victoria Alonso]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Associate Producer (''Producteur associé'') || Eric N. Heffron |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 20px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | ILM Visual Effects Supervisor (''Superviseur effets visuels ILM'') || [[Ben Snow]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | ILM Animation Supervisor (''Superviseur animation ILM'') || [[Hal Hickel]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Visualization/HUD Effects Supervisor (''Superviseur visualisation/effets ATH'') || [[Kent Seki]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 20px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Physical Suit Effects Supervisor (''Superviseur effets costume physique'') || [[Shane Patrick Mahan]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 20px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Second Unit Director (''Réalisateur deuxième unité'') || [[Phil Neilson]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 20px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Second Unit Director of Photography (''Directeur de la photographie deuxième unité'') || [[Jonathan Taylor]], ASC |
|||
|} |
|||
{| width=100% |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | <big>Cast (''Distribution'')</big> |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 10px;" | |
|||
|- |
|||
| width=50% class="cast" | [[Tony Stark]] || [[Robert Downey Jr.]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Rodhey]] || [[Terrence Howard]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Obadiah Stane]] || [[Jeff Bridges]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Pepper Potts]] || [[Gwyneth Paltrow]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Christine Everhart]] || [[Leslie Bibb]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Yinsen]] || [[Shaun Toub]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Raza]] || [[Faran Tahir]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Agent [[Phil Coulson|Coulson]] || [[Clark Gregg]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | General (''Général'') [[Gabriel]] || [[Bill Smitrovich]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Abu Bakaar]] || [[Sayed Badreya]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Jarvis]] || [[Paul Bettany]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Hogan]] || [[Jon Favreau]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[William Ginter Riva]] || [[Peter Billingsley]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Major [[Allen]] || [[Tim Guinee]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Award Ceremony Narrator (''Voix off cérémonie'') || [[Will Lyman]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Guards (''Gardes'') || [[Tom Morello]]<br/>[[Marco Khan]]<br/>[[Daston Kalili]]<br/>[[Ido Ezra]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Jimmy]] || [[Kevin Foster]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Pratt]] || [[Garrett Noel]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Ramirez]] || [[Eileen Weisinger]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Ahmed]] || [[Ahmed Ahmed]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Omar]] || [[Fahim Fazli]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Howard Stark]] || [[Gerard Sanders]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Viper 1 || [[Tim Rigby]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Viper 2 || [[Russell Richardson]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | [[Amira Ahmed]] || [[Nazanin Boniadi]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Colonel [[Craig]] || [[Thomas Craig Plumer]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Dealer at Craps Table (''Croupier à la table de craps'') || [[Robert Berkman]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Women at Craps Table (''Femmes à la tables de craps'') || [[Stacy Stas]]<br/>[[Lauren Scyphers]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Engineer (''Ingénieur'') || Dr. [[Frank Nyi]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Air Force Officer (''Officier de l'Air Force'') || [[Marvin Jordan]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Himself (''Lui-même'') || [[Jim Cramer]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Woman in SUV (''Femme dans le SUV'') || [[Donna Evans Merlo]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Kids in SUV (''Enfants dans le SUV'') || [[Reid Harper]]<br/>[[Summer Kylie Remington]]<br/>[[Ava Rose Williams]]<br/>[[Vladimir Kubr]]<br/>[[Callie Marie Croughwell]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Gulmira Kid (''Gamin de Gulmira'') || [[Javan Tahir]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Gulmira Mom (''Maman de Gulmira'') || [[Sahar Bibiyan]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Reporters || [[Patrick O'Connell]]<br/>[[Adam Harrington]]<br/>[[Meera Simhan]]<br/>[[Ben Newmark]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Flight Attendants (''Hôtesses de l'air'') || [[Ricki Noel Lander]]<br/>[[Jeannine Kaspar]]<br/>[[Sarah Cahill]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Himself (''Lui-même'') || [[Stan Lee]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Air Force Lieutenant (''Lieutenant de l'Air Force'') || [[Justin Rex]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Herself (''Elle-même'') || [[Zorianna Kit]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Stan's Girls (''Filles de Stan'') || [[Lana Kinnear]]<br/>[[Nicole Lindeblad]]<br/>[[Masha Lund]]<br/>[[Gabrielle Tuite]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | CAOC Analysts (''Analystes du CAOC'') || [[Tim Griffin]]<br/>[[Joshua Harto]]<br/>[[Micah Hauptman]]<br/>[[James Bethea]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 20px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Stunt Coordinator (''Coordinateur cascades'') || [[Thomas Robinson Harper]]<!-- 1:59:39 --> |
|||
|} |
|} |
||
Version du 21 août 2020 à 11:39

Ci-dessous la liste des crédits complets pour Iron Man.
Crédits de début
Compagnies de production
Groupe M6
Paramount®
A Viacom Company
Studios
Début du film
Marvel Entertainment present (présentent)
A Marvel Studios production (Une production Marvel Studios)
In association with (En association avec)
Fairview Entertainment
Crédits de fin
Crédits généraux
Jon Favreau
Screenplay by (Scénario)
Mark Fergus & Hawk Ostby
and (et)
Art Marcum & Matt Holloway
Produced by (Produit par)
Avi Arad
Kevin Feige
Executive Producers (Producteurs exécutifs)
Louis D'Esposito
Peter Billingsley
Jon Favreau
Ari Arad
Executive Producers (Producteurs exécutifs)
Stan Lee
David Maisel
Director of Photography (Directeur de la photographie)
Matthew Libatique, ASC
Production Design by (Création des décors)
J. Michael Riva
Editor (Montage) Dan Lebental, A.C.E.
Visual Effects Supervisor (Superviseur effets visuels)
John Nelson
Costume Designers (Création des costumes)
Laura Jean Shannon
Rebecca Bentjen
Associate Producer (Producteur associé)
Jeremy Latcham
Music by (Musique)
Ramin Djawadi
Music Supervisor (Superviseur musique) Dave Jordan
Casting by (Distribution des rôles)
Sarah Halley Finn, C.S.A.
and (et) Randi Hiller, C.S.A.
and (et) Gwyneth Paltrow
Crédits détaillés
| Unit Production Manager (Directeur de production unité) | Sara E. White |
| Unit Production Manager (Directeur de production unité) | Louis D'Esposito |
| First Assistant Director (Premier assistant réalisateur) | Eric N. Heffron |
| Second Assistant Director (Deuxième assistant réalisateur) | Michael J. Moore |
| Executive in Charge of Production (Responsable en charge de la production) | Ross Fanger |
| Co-Producer (Coproductrice) | Victoria Alonso |
| Associate Producer (Producteur associé) | Eric N. Heffron |
| ILM Visual Effects Supervisor (Superviseur effets visuels ILM) | Ben Snow |
| ILM Animation Supervisor (Superviseur animation ILM) | Hal Hickel |
| Visualization/HUD Effects Supervisor (Superviseur visualisation/effets ATH) | Kent Seki |
| Physical Suit Effects Supervisor (Superviseur effets costume physique) | Shane Patrick Mahan |
| Second Unit Director (Réalisateur deuxième unité) | Phil Neilson |
| Second Unit Director of Photography (Directeur de la photographie deuxième unité) | Jonathan Taylor, ASC |
