« Crédits:Le Consultant » : différence entre les versions
De Marvel Cinematic Universe Wiki
Contenu supprimé Contenu ajouté
m →Acteurs |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Ci-dessous les '''crédits complets de l'[[Édition unique Marvel]] {{ep|the consultant}}'''. |
Ci-dessous les '''crédits complets de l'[[Édition unique Marvel]] {{ep|the consultant}}'''. |
||
== |
== Production == |
||
<center>[[Marvel Studios|Marvel™<br/>Studios]] |
<center>[[Marvel Studios|Marvel™<br/>Studios]] |
||
<span style="font-size: 130%;">'''Marvel One-Shot:<br/>''The Consultant'''''<br/> (''Édition unique Marvel :<br/>Le Consultant'')</span> |
|||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- |
|- |
||
| class="cast" | [[Serveuse de nuit (Le Consultant)|Night Waitress]] (''Serveuse de nuit'') || [[Deborah Knox]] |
| class="cast" | [[Serveuse de nuit (Le Consultant)|Night Waitress]] (''Serveuse de nuit'') || [[Deborah Knox]] |
||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Director of Photography (''Directeur de la photographie'') || [[David Myrick]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Production Designer (''Chef décorateur'') || [[David Courtermarche]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Editors (''Montage'') || [[David Brodie]]{{*}} [[Gabriel Britz]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Associate Producer (''Productrice associée'') || [[Dana Dizon]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Costume Designer (''Création des costumes'') || [[Heather Chaffee]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Music by (''Musique'') || [[Paul Oakenfold]] and (''et'') [[Howard Drossin]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Casting by (''Distribution des rôles'') || [[Sarah Finn]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Unit Production Manager (''Directrice de production unité'') || [[Danelle Hand]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | First Assistant Director (''Première assistante réalisatrice'') || [[Colleen Sheridan]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Second Assistant Director (''Deuxième assistant réalisateur'') || [[Marcelo Chow]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Second Second Assistant Director (''Deuxième deuxième assistant réalisateur'') || [[Issac Stoval]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Production Supervisor (''Superviseure de production'') || [[Michyl-Shannon Quilty]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Art Director (''Directeur artistique'') || [[Jakub Durkoth]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | A Camera Operator (''Opérateur caméra A'') || [[David Myrick]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | A Camera First Assistant (''Premier assistant caméra A'') || [[Ryotaro Kinno]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | A Camera Second Assistant (''Deuxième assistants caméra A'') || [[Winona Wacker]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | B Camera Operator/Steadicam Operator (''Opérateur Caméra B/Opérateur Steadicam'') || [[Mike Alba]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | B Camera First Assistant (''Premier assistant caméra B'') || [[Jon Jung]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Script Supervisor (''Superviseure de script'') || [[Paige Reinis]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Sound Mixer (''Mixage son'') || [[Jeff Haddad]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Boom Operator (''Bruitage'') || [[Greg Cosh]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Property Master (''Chef accessoiriste'') || [[Joe Calanni]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Production Coordinator (''Coordinateur de production'') || [[Brian Triggs]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Production Accountant (''Comptable production'') || [[Eric Rae]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | TEG Accounting (''Comptabilité TEG'') || [[Simonoff Group]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Company Accountant (''Comptable compagnie'') || [[Alex Safford]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | TEG Legal Counsel (''Avocat TEG'') || [[Tim Sullivan]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Gaffer (''Chef éclairagiste'') || [[Kenneth F Wales]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Assistant Gaffer (''Assistant chef éclairagiste'') || [[Josh Day]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Key Grip (''Chef machiniste'') || [[Coin Stoye]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Best Boy (''Second électricien'') || [[Rick Peebles]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Location Scout (''Repérage lieux de tournage'') || [[Trent Broin]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Location Manager (''Régisseur'') || [[Jordan Foley]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Set Costumer (''Costumière plateau'') || [[Danielle Chaffee]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Set Decorators (''Décorateurs plateau'') || [[Lonny Schwartz]]{{*}} [[James Priest]]{{*}} [[Roger Gunnip]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Department Head Makeup (''Responsable département maquillage'') || [[Michelle Chung]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Key Makeup Artist (''Cheffe maquilleuse'') || [[Kim Graczyk]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Special Effects Coordinator (''Coordinateur effets spéciaux'') || [[Dennis Petersen]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Special Effects Technician (''Technicien effets spéciaux'') || [[John Nouri]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Armorer (''Armurier'') || [[John Barton]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Story Board Artist (''Dessinateur story-board'') || [[Jared Boyce]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Catering by (''Restauration'') || [[Alex In the Kitchen]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Craft Services (''Services de transport'') || [[Marigold Franklin]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Transportation Coordinator (''Coordination transport'') || [[Jared Robbins]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Transportation Captain (''Responsable transport'') || [[Spencer Newberg]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | Post Production and VFX by (''Post-production et effets visuels'') [[M3 Creative]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Visual Effects Producers (''Producteurs effets visuels'') || [[Brad Baruh]]<br/>[[Roman Perez]]<br/>[[Andy Meyers]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Visual Effects Artists (''Effets visuels'') || [[Derek Doi]]<br/>[[Chris Hiatt]]<br/>[[Jay Segimoto]]<br/>[[Randy Lowder]]<br/>[[Sean Rutledge]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Colorist (''Coloriste'') || [[Tom Overton]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | VFX Coordinators (''Coordinateurs effets visuels'') || [[Steve Goldsby]]<br/>[[Gina Roen]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | [[Relativity Music LLC]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Music Supervisor (''Supervision musique'') || [[Rami Hajar]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Legal (''Juridique'') || [[Glen Hunsberger]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Score Supervisor (''Superviseur orchestration'') || [[David Cohen]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Music Mixer (''Mixeur musique'') || [[Greg Hayes]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Assistant to Paul Oakenfold (''Assistant de Paul Oakenfold'') || [[Dan Rosenthal]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Swing Music Supervisor (''Superviseur swing'') || [[Antonio Cristi]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | MCO Studio Manager (''Directeur studio MCO'') || [[Rafael Perez]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | Audio Post Production by (''Post-production audio'') [[Monkeyland Audio, Inc.]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Supervising Sound Editor (''Superviseur montage son'') || [[Trip Brock]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Sound Designer (''Conception son'') || [[Steven Avila]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Sound Effects Editors (''Montage effets sonores'') || [[Peter Daniel Lago]]<br/>[[Alexander Pugh]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Dialog Editor (''Montage dialogues'') || [[Brian Miller]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Foley Mixer (''Mixeur bruitage'') || [[Greg Mauer]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Foley Artist (''Bruitage'') || [[Tara Blume]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | ADR Mixer/Editor (''Montage/mixage ADR'') || [[Ben Whitver]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Re-Recording Mixer (''Mixage réenregistrement'') || [[Kelly Vandever]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Sound Ingineer (''Ingénieur du son'') || [[Owen Peterson]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Recordist (''Enregistreur'') || [[Steve Utt]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Studio Manager (''Directeur studio'') || [[Rob Embrey]] |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Post Sound Coordinator (''Coordinatrice post-son'') || [[Danielle Broderick]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| class="cast" | Marvel Creative Committee (''Comité créatif Marvel'') || [[Alan Fine]]{{*}} [[Dan Buckley]]{{*}}<br/>[[Joe Quesada]]{{*}} [[Brian Michael Bendis]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 70px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | Special Thanks To (''Remerciement spéciaux'') |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | [[Page Rosenberg]]<br/>[[Raleigh Lighting and Grip]]<br/>[[Ericson Core]]<br/>[[Charlotte Koh]] |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| style="text-align: center;" | Based on the Marvel Comic Books<br/>"The Incredible Hulk" clip appears courtesy of Marvel Studios. |
|||
| style="text-align: center;" | ''Basé sur les bandes dessinées Marvel<br/>Diffusion d'extraits de {{ep|hulk}} possible grace à [[Marvel Studios]].'' |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 50px;" | |
|||
|- |
|||
| colspan=2 style="text-align: center;" | © 2011 MVLFFLLC. TM © 2011 Marvel. All Rights reserved (''Tous droits réservés''). www.marvel.com |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| style="text-align: center;" | The persons and events in this motion picture are fictitious.<br/>Any similarity to actual persons or events is unintentional. |
|||
| style="text-align: center;" | ''Les personnes et événements de ce film sont fictifs.<br/>Toute similitude avec des personnes ou événements réels est involontaire.'' |
|||
|- |
|||
| style= "padding-top: 30px;" | |
|||
|- |
|||
| style="text-align: center;" | This motion picture is protected under laws of the United States and other<br/>countries. Unauthorized duplication, distribution or exhibition may result in<br/>civil liability and criminal prosecution. |
|||
| style="text-align: center;" | ''Ce film est protégé par les lois en vigueur aux États-Unis et dans d'autres<br/>pays. Toute duplication, distribution ou exhibition non autorisée pourrait donner lieu à<br/>des poursuites judiciaires et pénales.'' |
|||
|} |
|} |
||
Dernière version du 11 novembre 2020 à 09:31
Ci-dessous les crédits complets de l'Édition unique Marvel Le Consultant.
Production
Studios
Marvel One-Shot:
The Consultant
(Édition unique Marvel :
Le Consultant)
Crédits détaillés
| Directed by (Réalisé par) | Leythum |
| Screenplay by (Adaptation à l'écran) | Eric Pearson |
| Produced by (Produit par) | Kevin Feige |
| Executive Producers (Producteurs exécutifs) | Alan Fine • Louis D'Esposito |
| Co-Producer (Coproducteur) | Brad Winderbaum |
| Executive Producer, Short Form (Producteur exécutif, format court) | Mick Ebeling |
| Executive Producers, Short Form (Producteurs exécutifs, format court) | Terrence Bergeron • Jonathan Block-Verk |
| Producers, Short Form (Producteurs, format court) | Mick Ebeling • Danelle Hand • Jacob Mosler • Martha Smith |
| Agent Coulson | Clark Gregg |
| Agent Sitwell | Maximiliano Hernández |
| Night Waitress (Serveuse de nuit) | Deborah Knox |
| Director of Photography (Directeur de la photographie) | David Myrick |
| Production Designer (Chef décorateur) | David Courtermarche |
| Editors (Montage) | David Brodie • Gabriel Britz |
| Associate Producer (Productrice associée) | Dana Dizon |
| Costume Designer (Création des costumes) | Heather Chaffee |
| Music by (Musique) | Paul Oakenfold and (et) Howard Drossin |
| Casting by (Distribution des rôles) | Sarah Finn |
| Unit Production Manager (Directrice de production unité) | Danelle Hand |
| First Assistant Director (Première assistante réalisatrice) | Colleen Sheridan |
| Second Assistant Director (Deuxième assistant réalisateur) | Marcelo Chow |
| Second Second Assistant Director (Deuxième deuxième assistant réalisateur) | Issac Stoval |
| Production Supervisor (Superviseure de production) | Michyl-Shannon Quilty |
| Art Director (Directeur artistique) | Jakub Durkoth |
| A Camera Operator (Opérateur caméra A) | David Myrick |
| A Camera First Assistant (Premier assistant caméra A) | Ryotaro Kinno |
| A Camera Second Assistant (Deuxième assistants caméra A) | Winona Wacker |
| B Camera Operator/Steadicam Operator (Opérateur Caméra B/Opérateur Steadicam) | Mike Alba |
| B Camera First Assistant (Premier assistant caméra B) | Jon Jung |
| Script Supervisor (Superviseure de script) | Paige Reinis |
| Sound Mixer (Mixage son) | Jeff Haddad |
| Boom Operator (Bruitage) | Greg Cosh |
| Property Master (Chef accessoiriste) | Joe Calanni |
| Production Coordinator (Coordinateur de production) | Brian Triggs |
| Production Accountant (Comptable production) | Eric Rae |
| TEG Accounting (Comptabilité TEG) | Simonoff Group |
| Company Accountant (Comptable compagnie) | Alex Safford |
| TEG Legal Counsel (Avocat TEG) | Tim Sullivan |
| Gaffer (Chef éclairagiste) | Kenneth F Wales |
| Assistant Gaffer (Assistant chef éclairagiste) | Josh Day |
| Key Grip (Chef machiniste) | Coin Stoye |
| Best Boy (Second électricien) | Rick Peebles |
| Location Scout (Repérage lieux de tournage) | Trent Broin |
| Location Manager (Régisseur) | Jordan Foley |
| Set Costumer (Costumière plateau) | Danielle Chaffee |
| Set Decorators (Décorateurs plateau) | Lonny Schwartz • James Priest • Roger Gunnip |
| Department Head Makeup (Responsable département maquillage) | Michelle Chung |
| Key Makeup Artist (Cheffe maquilleuse) | Kim Graczyk |
| Special Effects Coordinator (Coordinateur effets spéciaux) | Dennis Petersen |
| Special Effects Technician (Technicien effets spéciaux) | John Nouri |
| Armorer (Armurier) | John Barton |
| Story Board Artist (Dessinateur story-board) | Jared Boyce |
| Catering by (Restauration) | Alex In the Kitchen |
| Craft Services (Services de transport) | Marigold Franklin |
| Transportation Coordinator (Coordination transport) | Jared Robbins |
| Transportation Captain (Responsable transport) | Spencer Newberg |
| Post Production and VFX by (Post-production et effets visuels) M3 Creative | |
| Visual Effects Producers (Producteurs effets visuels) | Brad Baruh Roman Perez Andy Meyers |
| Visual Effects Artists (Effets visuels) | Derek Doi Chris Hiatt Jay Segimoto Randy Lowder Sean Rutledge |
| Colorist (Coloriste) | Tom Overton |
| VFX Coordinators (Coordinateurs effets visuels) | Steve Goldsby Gina Roen |
| Relativity Music LLC | |
| Music Supervisor (Supervision musique) | Rami Hajar |
| Legal (Juridique) | Glen Hunsberger |
| Score Supervisor (Superviseur orchestration) | David Cohen |
| Music Mixer (Mixeur musique) | Greg Hayes |
| Assistant to Paul Oakenfold (Assistant de Paul Oakenfold) | Dan Rosenthal |
| Swing Music Supervisor (Superviseur swing) | Antonio Cristi |
| MCO Studio Manager (Directeur studio MCO) | Rafael Perez |
| Audio Post Production by (Post-production audio) Monkeyland Audio, Inc. | |
| Supervising Sound Editor (Superviseur montage son) | Trip Brock |
| Sound Designer (Conception son) | Steven Avila |
| Sound Effects Editors (Montage effets sonores) | Peter Daniel Lago Alexander Pugh |
| Dialog Editor (Montage dialogues) | Brian Miller |
| Foley Mixer (Mixeur bruitage) | Greg Mauer |
| Foley Artist (Bruitage) | Tara Blume |
| ADR Mixer/Editor (Montage/mixage ADR) | Ben Whitver |
| Re-Recording Mixer (Mixage réenregistrement) | Kelly Vandever |
| Sound Ingineer (Ingénieur du son) | Owen Peterson |
| Recordist (Enregistreur) | Steve Utt |
| Studio Manager (Directeur studio) | Rob Embrey |
| Post Sound Coordinator (Coordinatrice post-son) | Danielle Broderick |
| Marvel Creative Committee (Comité créatif Marvel) | Alan Fine • Dan Buckley • Joe Quesada • Brian Michael Bendis |
| Special Thanks To (Remerciement spéciaux) | |
| Page Rosenberg Raleigh Lighting and Grip Ericson Core Charlotte Koh | |
| Based on the Marvel Comic Books "The Incredible Hulk" clip appears courtesy of Marvel Studios. |
Basé sur les bandes dessinées Marvel Diffusion d'extraits de L'Incroyable Hulk possible grace à Marvel Studios. |
| © 2011 MVLFFLLC. TM © 2011 Marvel. All Rights reserved (Tous droits réservés). www.marvel.com | |
| The persons and events in this motion picture are fictitious. Any similarity to actual persons or events is unintentional. |
Les personnes et événements de ce film sont fictifs. Toute similitude avec des personnes ou événements réels est involontaire. |
| This motion picture is protected under laws of the United States and other countries. Unauthorized duplication, distribution or exhibition may result in civil liability and criminal prosecution. |
Ce film est protégé par les lois en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute duplication, distribution ou exhibition non autorisée pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires et pénales. |
Personnes non créditées
Acteurs
La scène où Tony Stark va voir le général Ross dans un bar est un extrait de la scène post-crédits de L'Incroyable Hulk.
- Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark
- William Hurt dans le rôle du général 'Thunderbolt' Ross
