« Crédits:Les Tombes de Kobol, 1re partie » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Boutons épisode}} | {{Boutons épisode}} | ||
[[Fichier:Les Tombes de Kobol, 1re partie - image titre.jpg|right|300px]] | [[Fichier:Les Tombes de Kobol, 1re partie - image titre.jpg|right|300px]] | ||
Ci-dessous la liste des '''crédits complets pour [[épisode:Les Tombes de Kobol, 1re partie|''Les Tombes de Kobol'', 1{{re}} partie]] | Ci-dessous la liste des '''crédits complets pour [[épisode:Les Tombes de Kobol, 1re partie|''Les Tombes de Kobol'', 1{{re}} partie]]''', 2{{e}} épisode de la [[Série Originale]]. | ||
__TOC__{{clr}} | __TOC__{{clr}} | ||
Version du 9 mars 2020 à 08:07
Ci-dessous la liste des crédits complets pour Les Tombes de Kobol, 1re partie, 2e épisode de la Série Originale.
Crédits d'ouverture
Galactica
Starring (Avec)
Richard Hatch
and (et)
Lorne Greene
as (dans le rôle d’) Adama
Lost Planet of the Gods
(Les Tombes de Kobol, 1re partie)
Also Starring (Et avec)
Herbert Jefferson, Jr.
and (et)
Terry Carter
as (dans le rôle du) Colonel Tigh
Guest Stars (Avec la participation de)
George Murdock
Special Guest Star (Avec la participation spéciale de)
Jane Seymour
as (dans le rôle de) Serina (Sérina)
Produced by (Produit par)
Donald Bellisario
and (et)
David J. O'Connell
Created by (Créé par)
Glen A. Larson
Written by (Écrit par)
Glen A. Larson
&
Donald Bellisario
Directed by (Réalisé par)
Christian I. Nyby II
Crédits de fin
Glen A. Larson
Co-Starring (Co-stars)
Sarah Rush
as (dans le rôle de) Rigel
David Greenan
as (dans le rôle de) Omega
Bruce Wright
as (dans le rôle du) 1er Lt. de garde (1st Lt. Guard)
Paul Coufos | 2e garde (2nd Guard) |
Jennifer Joseph | 2e Guerrière (2nd Girl Warrior) |
Janet Lynn Curtis | Sorell |
Leann Hunley | 1re Guerrière (1st Girl Warrior) |
Gay Thomas | 3e Guerrière (3rd Girl Warrior) |
David G. Phinney
Music Score (Bande musicale)
Stu Phillips
Theme (Thème)
Glen A. Larson
&
Stu Phillips
H. John Penner
Art Director (Directeur artistique) | Richard D. James | |||
Set Decorations (Décorations plateau de tournage) | Lowell Chambers | |||
Casting by (Distribution des rôles) | Mark Malis | |||
This motion picture is protected under the laws of the United States and other countries. Unauthorized duplication, distribution or exhibition may result in civil liability and criminal prosecution. | Ce film est protégé par les lois des États-Unis et d'autres pays. Toute duplication, distribution ou exhibition non autorisée pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires civiles et criminelles. | |||
Films Editors (Monteurs films) | George R. Potter Leon Ortiz-Gil | |||
Sound (Son) | Earl N. Crain, Jr. | |||
Technicolor® | ||||
Title & Optical Effects (Effets titrage et optiques) | Universal Title | |||
Unit Production Manager (Responsable de production unité) | Harker Wade | |||
1st Assistant Director (1er assistant réalisateur) | Bill Holbrook | |||
2nd Assistant Director (2e assistant réalisateur) | Charles Sanford | |||
Sound Effects Editor (Montage effets sonores) | Peter Berkos | |||
Music Editor (Montage musique) | James D. Young | |||
Costume Designer (Conception costumes) | Jean-Pierre Dorleac | |||
Copyright ⓒMCMLXXVIII by Universal City Studios, Inc. / All rights reserved. | Copyright ⓒMCMLXXVIII d'Universal City Studios, Inc. / Tous droits réservés. | |||
| ||||
The characters and events depicted in this photoplay are ficticious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. |
Les personnages et événements décrits dans ce film sont fictifs. Toute similitude avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, est une pure coïncidence. |
by
(Équipements de test et d'affichage fournis par)
Tektronix®
The Landram Vehicle Was Furnished by
(Le véhicule Landram a été fourni par)
Thiokol
Produced in Association with
(Produit en association avec)
Glen A. Larson Productions
Universal®
an MCA Company