« Projet:Implication dans les Séries TV/Tri par titre original/N » : différence entre les versions
De Battlestar Wiki
(→NA) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Liste des '''implications dans les séries TV par titre original''', lettre '''N''' | |||
=== N0–9 === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NA === | === NA === | ||
{{Sommaire alphanumérique|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | {{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | ||
{| width=100% class="wikitable" | {| width=100% class="wikitable" | ||
! Titre | ! Titre | ||
Ligne 30 : | Ligne 49 : | ||
| type = tv | | type = tv | ||
}} | }} | ||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NB === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NC === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== ND === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |} | ||
=== NE === | === NE === | ||
{{Sommaire alphanumérique|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | {{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | ||
{| width=100% class="wikitable" | {| width=100% class="wikitable" | ||
! Titre | ! Titre | ||
Ligne 55 : | Ligne 133 : | ||
| type = tv | | type = tv | ||
}} | }} | ||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NF === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NG === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NH === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |} | ||
=== NI === | === NI === | ||
{{Sommaire alphanumérique|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | {{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | ||
{| width=100% class="wikitable" | {| width=100% class="wikitable" | ||
! Titre | ! Titre | ||
Ligne 80 : | Ligne 217 : | ||
| type = tv | | type = tv | ||
}} | }} | ||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NJ === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NK === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NL === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NM === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NN === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NO === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NP === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NQ === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NR === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NS === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NT === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NU === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NV === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NW === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NX === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NY === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |||
=== NZ === | |||
{{Sommaire alphanumérique|nombres=yes|préfixe description=N|préfixe lien=N|top=yes|align=center|voir aussi=yes}} | |||
{| width=100% class="wikitable" | |||
! Titre | |||
! Personnes impliquées | |||
! Copie modèle | |||
<!-- {{Partenaire | |||
| lien = | |||
| lien en = | |||
| titre = | |||
| titre original = | |||
| année = | |||
| type = tv | |||
}} --> | |||
|} | |} | ||
{{Implication}} | {{Implication}} |
Dernière version du 22 novembre 2019 à 05:57
Liste des implications dans les séries TV par titre original, lettre N
N0–9
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NA
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
Nakia (en) Nakia |
avec Richard Hatch dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = Nakia (TV series) | titre = | titre original = Nakia | année = 1974 | type = TV Series }} |
Les Règles du jeu (en) The Name of the Game |
avec John Colicos dans la distribution, et Richard A. Colla, Mickey S. Michaels, Leslie Stevens dans l'équipe | {{Partenaire | lien = Les Règles du jeu | lien en = The Name of the Game (TV series) | titre = | titre original = The Name of the Game | année = 1968 | type = TV Series }} |
Une nounou d'enfer (en) The Nanny |
avec Jane Seymour dans la distribution | {{Partenaire | lien = Une nounou d'enfer | lien en = The Nanny | titre = | titre original = The Nanny | année = 1993 | type = TV Series }} |
NB
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NC
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
ND
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NE
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
The New Perry Mason (en) The New Perry Mason |
avec Richard Hatch, Herbert Jefferson, Jr. dans la distribution | {{Partenaire | lien = The New Perry Mason | lien en = The New Perry Mason | titre = | titre original = The New Perry Mason | année = 1973 | type = TV Series }} |
Newsreaders (en) Newsreaders |
avec Jane Seymour dans la distribution | {{Partenaire | lien = | lien en = Newsreaders | titre = | titre original = Newsreaders | année = 2013 | type = TV Series }} |
NF
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NG
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NH
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NI
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|---|---|
Night Gallery (en) Night Gallery |
avec John Colicos dans la distribution | {{Partenaire | lien = Night Gallery | lien en = Night Gallery | titre = | titre original = Night Gallery | année = 1970 | type = TV Series }} |
Brigade de nuit (en) Night Heat |
avec John Colicos dans la distribution | {{Partenaire | lien = Brigade de nuit | lien en = Night Heat | titre = | titre original = Night Heat | année = 1985 | type = TV Series }} |
NJ
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NK
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NL
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NM
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NN
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NO
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NP
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NQ
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NR
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NS
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NT
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NU
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NV
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NW
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NX
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NY
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
NZ
Titre | Personnes impliquées | Copie modèle |
---|
Voir aussi
Tri par titre original
Attention, les titres originaux commençant par « The » sont triés selon le mot situé après l'article défini.
Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Tri par titre français
Attention, les titres français commençant par un article défini (« Le », « La », « Les », « L' ») sont triés selon le mot situé après cet article.
Les titres originaux non traduits commençant par « The » sont triés à la lettre « T ».
Implication dans les films | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Films vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les téléfilms | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les séries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les miniséries TV/web | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les courts-métrages | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les Courts-métrages TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les documentaires TV | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Implication dans les jeux vidéos | ||||||||||||||||||||||||||
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |